ただの趣味です.パリ近郊(Ile-de-France)の鉄道路線をだいたい載せています.ただし高速列車の多くは除く.
乗車状況は 2016/04/28 現在で,各路線の駅数(※)も同日現在です.
例えば Tram 6 の Robert Wagner – Viroflay Rive Droite 間が近日開業予定であるほか,
Tram 3b や Métro 14 その他路線の延伸,
Métro 15,16,17,18 その他路線の開業,
Métro 3bis と 7bis の融合,
などが予定されているため,
数年もすれば駅数(※)の情報はかなり時代遅れになる見込みです.
概ね西から東,南から北の順.* は終点.** は数えてない.駅名のダッシュは紛らわしいので割愛.
※:正確には駅ではなく「駅と駅の間」を数えている.
路線 | 駅数(※) | 乗車済 | 未乗車 |
---|---|---|---|
Métro 1 | 9 / 24 (37%) | Porte Maillot – Champs-Élysées Clemenceau, Nation – Château de Vincennes* | La Defense* – Porte Maillot, Champs-Élysées Clemenceau – Nation |
Métro 2 | 12 / 24 (50%) | Charles de Gaulle Etoile – Barbès Rochechouart, Alexandre Dumas – Nation* | Porte Dauphine* - Charles de Gaulle Etoile, Barbès Rochecouart – Alexandre Dumas |
Métro 3 | 18 / 24 (75%) | Pont de Levallois Bécon* – République | République – Gallieni* |
Métro 3bis | 3 / 3 (100%) | Gambetta* – Porte des Lilas* | |
Métro 4 | 26 / 26 (100%) | Mairie de Montrouge* – Porte de Clignancourt* | |
Métro 5 | 17 / 21 (80%) | Place d'Italie* - Porte de Pantin | Porte de Pantin – Bobigny Pablo Picasso* |
Métro 6 | 27 / 27 (100%) | Charles de Gaulle Etoile* – Nation* | |
Métro 7 | 34 / 37 (91%) | Mairie d'Ivry* – Porte de la Villette, Villejuif Louis Aragon* – Maison Blanche | Porte de la Villette – La Courneuve 8 Mai 1945* |
Métro 7bis | 8 / 8 (100%) | Louis Blanc* – Pré Saint-Gervais, Pré Saint-Gervais – Botzaris | |
Métro 8 | 11 / 37 (29%) | Balard* – Opéra | Opéra – Créteil Pointe de Lac* |
Métro 9 | 16 / 36 (44%) | Pont de Sèvres* – Exelmans, Rue de la Pompe – Trocadero, Alma Marceau – République | Exelmans – Rue de la Pompe, Trocadero – Alma Marceau, République – Mairie de Montreuil* |
Métro 10 | 19 / 23 (82%) | Boulogne Pont de Saint-Cloud* – Gare d'Austerlitz* | Javel André Citroën – Boulogne Jean Jaurès |
Métro 11 | 2 / 12 (16%) | Châtelet* – Rambuteau | Rambuteau – Mairie des Lilas* |
Métro 12 | 19 / 28 (67%) | Mairie d'Issy* – Saint-Lazare, Marcadet Poissonniers – Porte de la Chapelle | Saint-Lazare – Marcadet Poissonniers, Porte de la Chapelle – Front Populaire* |
Métro 13 | 12 / 31 (38%) | Châtillon Montrouge* – Champs-Élysées Clemenceau | Champs-Élysées Clemenceau – Saint-Denis Université*, La Fourche – Asnières Gennevilliers Les Courtilles* |
Métro 14 | 8 / 8 (100%) | Olympiades* – Saint-Lazare* | |
Métro 小計 | 241 / 369 (65%) | ||
Tram 1 | 0 / 35 | Les Courtilles* – Noisy-le-Sec* | |
Tram 2 | 23 / 23 (100%) | Porte de Versailles* – Pont de Bezons* | |
Tram 3a | 24 / 24 (100%) | Pont de Garigliano* – Porte de Vincennes* | |
Tram 3b | 16 / 17 (94%) | Porte de Vincennes* – Rosa Parks, Porte d'Aubervilliers – Porte de la Chapelle* | Rosa Parks – Porte d'Aubervilliers |
Tram 4 | 0 / 10 | Bondy* – Aulnay-sous-Bois* | |
Tram 5 | 0 / 15 | Marché de Saint-Denis* – Garges Sarcelles* | |
Tram 6 | 0 / 18 | Robert Wagner* – Châtillon Montrouge* | |
Tram 7 | 17 / 17 (100%) | Athis-Mons* – Villejuif Louis Aragon* | |
Tram 8 | 6 / 16 (37%) | Saint-Denis Gare – Villetaneuse Université* | Saint-Denis Porte de Paris* – Saint-Denis Gare, Delaunay Belleville – Épinay-Orgemont |
Tram 小計 | 86 / 175 (49%) | ||
RER A | 4 / 45 (8%) | Charles de Gaulle Etoile – Nation | Cergy-le-Haut* – Charles de Gaule Etoile, Poissy* – Sartrouville, Saint-Germain-en-Laye* – Nanterre-Préfecture, Nation – Marne-la-Vallée*, Vincennes – Boissy-Saint-Léger* |
RER B | 35 / 46 (76%) | Bures-sur-Yvette – Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV* | Saint-Remy-lès-Chevreuse* – Bures-sur-Yvette, Robinson* – Bourg-la-Reine, Aulnay-sous-Bois – Mitry Claye* |
RER C | 41 / 85 (48%) | Versailles Chantiers* – Versailles Château Rive Gauche*, Massy-Palaiseau* – Rungis La Fraternelle, Champ de Mars Tour Eiffel – Avenue Henri Matrin | Viroflay Rive Gauche – Saint-Quentin-en-Yvelines*, Dourdan La Fôret* – Savigny-sur-Orge, Saint-Martin d'Etamps* – Brétigny, Rungis La Fraternelle – Choisy-le-Roi, Avenue Henri Martin – Pontoise* |
RER D | 3 / 60 (5%) | Châtelet Les Halles – Saint-Denis | Malesherbes* – Châtelet Les Halles, Melun* – Corbeil-Essonnes, Corbeil-Essonnes* – Viry-Châtillon, Melun* – Villeneuve-Saint-Georges, Saint-Denis – Creil* |
RER E | 1 / 21 (4%) | Haussmann Saint-Lazare* – Magenta | Magenta – Tournan*, Noisy-le-Sec – Chelles Gourney* |
RER 小計 | 84 / 257 (32%) | ||
Transilien H | 1 / ** (**%) | Paris Nord* – Saint-Denis | |
Transilien J | 0 / ** | ||
Transilien K | 0 / ** | ||
Transilien L | 0 / ** | ||
Transilien N | 7 / ** (**%) | Viroflay Rive Gauche – Montparnasse* | |
Transilien P | 0 / ** | ||
Transilien R | 0 / ** | ||
Transilien U | 0 / ** | ||
Funiculaire de Montmartre | 1 / 1 (100%) | ||
Orlyval | 1 / 2 (50%) | Orly Ouest – Orly Sud* | Antony* – Orly Ouest |
CDGVAL 1 | 4 / 4 (100%) | Terminal 2 Gare* – Terminal 1* | |
CDGVAL 2 | ??? / 2 |
最終更新日: 2016/05/22
ページ管理者:松本雄也
(matsumoto.yuya.m AT gmail.com)